(资料图片)
最新两市ETF两融余额为1226.29亿元,环比上一交易日减少5776.97万元,其中,ETF融资余额环比增加1.23亿元,融券余额环比减少1.80亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月28日,两市ETF两融余额为1226.29亿元,较上一交易日减少5776.97万元,环比减少0.05%,其中,ETF融资余额为1064.63亿元,较上一交易日增加1.23亿元,环比增加0.12%。
具体来看,深市ETF最新两融余额451.71亿元,较上一日增加1.62亿元,ETF融资余额428.68亿元,环比增加1.36亿元,融券余量10.84亿份,环比增加2407.09万份,增幅2.27%,ETF最新融券余额23.03亿元,环比增加2598.50万元。沪市ETF最新两融余额774.58亿元,较上一日减少2.20亿元,ETF融资余额635.95亿元,环比减少1353.89万元,融券余量41.62亿份,环比减少3406.99万份,降幅0.81%,ETF最新融券余额138.63亿元,环比减少2.06亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有61只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额148.16亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为146.29亿元、120.64亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有鹏扬中证科创创业50ETF、招商中证1000增强策略ETF、南方中证上海环交所碳中和ETF,最新融资余额分别为4.84万元、1749.64万元、187.49万元,环比分别增长142.45%、72.04%、57.21%;降幅居前的有广发中证1000ETF、中证500ETF天弘、富国中证科技50策略ETF,融资余额环比分别下降65.52%、48.05%、31.10%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 4.84 | 142.45 | 560010 | 广发中证1000ETF | 66.42 | -65.52 |
159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 1749.64 | 72.04 | 159820 | 中证500ETF天弘 | 105.01 | -48.05 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 187.49 | 57.21 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 709.09 | -31.10 |
159629 | 富国中证1000ETF | 9712.00 | 53.01 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 2285.28 | -24.91 |
561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 293.74 | 49.17 | 562000 | 华宝中证100ETF | 24.55 | -24.51 |
159870 | 化工ETF | 2328.19 | 40.33 | 159908 | 博时创业板ETF | 159.48 | -22.27 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 2610.07 | 28.86 | 512690 | 酒ETF | 20646.81 | -16.66 |
515210 | 国泰中证钢铁ETF | 2080.57 | 28.79 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 3432.47 | -14.64 |
159952 | 广发创业板ETF | 4335.08 | 28.43 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 965.47 | -14.19 |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 740.99 | 27.19 | 516950 | 基建ETF | 1233.12 | -14.08 |
统计显示,3月28日,融资净买入金额居前的为易方达创业板ETF、广发纳指100ETF、国联安半导体ETF,融资净买入金额分别为9513.33万元、6051.91万元、4971.67万元,融资净卖出居前的有易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、酒ETF、易方达黄金ETF,融资净卖出金额分别为5119.69万元、4127.72万元、4069.79万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方达创业板ETF | 89900.19 | 9513.33 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 350931.58 | -5119.69 |
159941 | 广发纳指100ETF | 41987.00 | 6051.91 | 512690 | 酒ETF | 20646.81 | -4127.72 |
512480 | 国联安半导体ETF | 51926.48 | 4971.67 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1462892.41 | -4069.79 |
159629 | 富国中证1000ETF | 9712.00 | 3364.54 | 159937 | 博时黄金ETF | 788860.26 | -4068.22 |
510050 | 华夏上证50ETF | 540296.59 | 3009.82 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1206386.64 | -4050.21 |
510500 | 南方中证500ETF | 136486.54 | 2175.39 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 978635.96 | -3880.81 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 53484.62 | 2092.78 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 151044.93 | -3391.13 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 169722.90 | 1979.13 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 59435.49 | -1428.15 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 201624.05 | 1856.67 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 44646.97 | -1294.68 |
512670 | 国防ETF | 13715.45 | 1611.52 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 21894.19 | -1094.79 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为84.27亿元、29.38亿元、8.94亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有富国中证1000ETF、光伏ETF、华宝中证医疗ETF,较上一日分别增加3086.43万元、726.60万元、425.46万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证500ETF,较上一日分别减少9281.02万元、5014.27万元、2335.35万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指医药卫生ETF,最新融券余量为54.01万份,环比增加409.53%,增幅居前的还有易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、华夏恒生科技ETF(QDII),融券余量分别增加73.44%、37.55%,融券余量降幅居前的有南方创业板ETF、华宝中证科技龙头ETF、华夏上证50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159629 | 富国中证1000ETF | 37897.45 | 3086.43 | 510500 | 南方中证500ETF | 842651.17 | -9281.02 |
515790 | 光伏ETF | 5081.52 | 726.60 | 512100 | 南方中证1000ETF | 293832.86 | -5014.27 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 4156.76 | 425.46 | 512500 | 华夏中证500ETF | 31576.78 | -2335.35 |
512690 | 酒ETF | 5668.99 | 373.37 | 510050 | 华夏上证50ETF | 7087.45 | -1594.80 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 246.90 | 246.90 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 32223.29 | -1039.52 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 1601.16 | 246.54 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 6434.01 | -891.48 |
512670 | 国防ETF | 716.99 | 171.14 | 512480 | 国联安半导体ETF | 14833.16 | -569.97 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 16254.32 | 164.80 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 4621.71 | -435.77 |
560010 | 广发中证1000ETF | 29869.54 | 158.51 | 159948 | 南方创业板ETF | 0.00 | -333.19 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 368.41 | 156.40 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 4012.21 | -311.05 |
关键词: