【资料图】
截至6月26日,市场融资余额合计1.51万亿元,较前一交易日减少18.42亿元,其中,沪市融资余额7877.12亿元,较前一交易日增加6.75亿元;深市融资余额7176.11亿元,较前一交易日减少25.09亿元;北交所融资余额1.93亿元,较前一交易日减少845.22万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,6月26日共有1633只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有219只,其中18只融资净买入额超5000万元。比亚迪融资净买入额居首,当日净买入1.62亿元,其次是中国平安、中信证券,融资净买入金额分别为1.02亿元、9334.72万元,融资净买入金额居前的还有立讯精密、亨通光电、中国建筑等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,电子、非银金融、银行等行业最为集中,分别有5只、3只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有18只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.55%,融资余额占比最高的是天通股份,该股最新融资余额12.34亿元,占流通市值的比例为7.85%,融资余额占比较高的还有苏州固锝、蓝黛科技、中信证券,占比分别为6.60%、4.76%、4.74%。(数据宝)
6月26日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 6月26日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | -1.83 | 16186.36 | 885753.84 | 2.89 | 汽车 |
601318 | 中国平安 | -1.52 | 10171.68 | 1913920.35 | 3.87 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | -2.82 | 9334.72 | 1040237.66 | 4.74 | 非银金融 |
002475 | 立讯精密 | -0.16 | 8287.84 | 275894.74 | 1.28 | 电子 |
600487 | 亨通光电 | -0.87 | 8233.73 | 162387.86 | 4.44 | 通信 |
601668 | 中国建筑 | -3.07 | 7665.23 | 444758.85 | 1.89 | 建筑装饰 |
002079 | 苏州固锝 | -2.35 | 7552.17 | 76569.98 | 6.60 | 电子 |
000625 | 长安汽车 | 3.46 | 7290.25 | 226587.95 | 2.31 | 汽车 |
600016 | 民生银行 | -1.08 | 6943.62 | 583978.30 | 4.49 | 银行 |
600036 | 招商银行 | -1.69 | 6832.59 | 699304.73 | 1.04 | 银行 |
000100 | TCL科技 | -0.79 | 6262.33 | 297961.50 | 4.35 | 电子 |
002585 | 双星新材 | 10.04 | 6182.04 | 41965.94 | 3.80 | 基础化工 |
600519 | 贵州茅台 | -1.55 | 6174.77 | 1752521.01 | 0.82 | 食品饮料 |
002765 | 蓝黛科技 | 5.78 | 6033.11 | 17103.93 | 4.76 | 电子 |
600330 | 天通股份 | 0.39 | 5710.07 | 123364.81 | 7.85 | 机械设备 |
603738 | 泰晶科技 | 1.75 | 5643.53 | 24341.48 | 3.50 | 电子 |
601881 | 中国银河 | -6.68 | 5213.37 | 159571.01 | 2.20 | 非银金融 |
600732 | 爱旭股份 | 3.34 | 5057.76 | 153266.26 | 3.07 | 电力设备 |
关键词: